Юридическая поддержка в вопросах опеки и попечительства является важной частью семейного права. Профессиональная помощь юриста или адвоката в этих делах помогает защитить интересы несовершеннолетних детей, недееспособных граждан и их опекунов или попечителей.
В ходе своей деятельности этот юрист сотрудничает с органами опеки и попечительства, а также с лицами, желающими взять ребенка в свою семью. Предоставляя всестороннюю помощь кандидатам в опекуны и усыновители, специалист занимается разрешением административных, юридических и этических аспектов, которые касаются процесса установления опекунства.
Первым шагом для лиц, желающих стать опекунами, является консультация юриста по опеке. В “Юридической инициативе” действуют квалифицированные специалисты, которые предлагают грамотное руководство и поддержку, обеспечивая при этом конфиденциальность и защиту личных данных клиентов. Юрист по делам опеки и попечительства предоставит клиенту тщательный разбор правовых нюансов, основываясь на действующем законодательстве и значительном практическом опыте. За пределами консультативных услуг, спектр юридической помощи включает:
“Юридическая инициатива” предлагает бесплатную первичную консультацию по вопросам опеки. В то время как подготовка исковых заявлений и других процессуальных документов осуществляется по доступным тарифам. Большей стоимостью обходится судебное представительство и процедура апелляции, кассации или надзора.
Наиболее эффективной является форма комплексного сопровождения, когда юрист по вопросам опеки и попечительства ведет весь процесс “от и до”: осуществляет консультации, собирает документы, представляет интересы клиента в государственных структурах, участвует в судебных заседаниях и обжалует необоснованные решения.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Ставка/руб. | Измерение |
Юридическая консультация: | ||
|
2000 | Чел/час |
|
4000 | Чел/час |
Почасовая оплата юридических услуг | 5 000 | Чел/час |
Ознакомление с материалами дела (без устной консультации): | ||
– Половина рабочего дня | 5 000 | 1 дело |
– Один ознакомительный день | 10 000 | 1 дело |
Составление юридических документов | ||
Составление простых процессуальных документов (ходатайство, претензия, заявление об отмене судебного приказа, заявление об отмене и принятии обеспечительных мер и т.п.)
*Без ознакомления с материалами дела |
от 2 000 | 1 документ |
Составление сложных процессуальных документов (ходатайство, претензия, заявление об отмене судебного приказа, заявление об отмене и принятии обеспечительных мер и т.п.)
*с учетом заполнения и правил подсудности, по материалам дела/ по документам |
от 3 000 | 1 документ |
Исковые заявления: | ||
– Простое (имеется сформированная судебная практика) | 5 000 | 1 документ |
– Сложное (отсутствует сформированная судебная практика) | от 10 000 | 1 документ |
Возражения/отзывы на исковые заявления: | ||
– Простое (имеется сформированная судебная практика) | от 5 000 | 1 документ |
– Сложное (отсутствует сформированная судебная практика) | от 10 000 | 1 документ |
Апелляционная / кассационная /надзорная жалоба | от 10 000 | 1 документ |
от 15 000 (в случае, если дело вела другая юридическая компания) | ||
Возражение на апелляционную/ кассационную / надзорную жалобу | от 10 000 | 1 документ |
от 15 000 (в случае, если дело вела другая юридическая компания) | ||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ | ||
– Представительство в судах общей юрисдикции: | ||
Представительство в суде первой инстанции | 6 000 | 1 заседание |
Представительство в суде апелляционной инстанции | 10 000 | 1 заседание |
– Представительство в суде кассационной инстанции | 10 000 | 1 заседание |
– Представительство в Верховном суде | 15 000 | 1 заседание |
– Подготовка дела для последующей подачи в суд общей юрисдикции (ознакомление с делом, составление искового заявления, процессуальных документов, отправка заявлений/ претензий) | от 26 000 | 1 дело |
– Представительство в Арбитражном суде: | ||
Представительство в первой инстанции арбитражного суда | 10 000 | 1 заседание |
Представительство в апелляционной инстанции арбитражного суда | от 15 000 | 1 заседание |
Представительство в кассационной инстанции арбитражного суда | от 15 000 | 1 заседание |
Подготовка дела для последующей подачи в арбитражный суд (ознакомление с делом, составление искового заявления, процессуальных документов, отправка заявлений / претензий) | 40 000 – 90 000 | 1 дело |
Проверки, экспертизы и составление юридических документов | ||
Представление интересов в органах государственной власти | 5 000 | 1 посещение |
Сопровождение Исполнительного производства | 20 000 *Составление заявления в ФССП, организации, консультирование (устное), по вопросам порядка и сроков исполнительного производства, ознакомление с материалами исполнительного производства, получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на должников, контроль действий судебных приставов | |
Составление договора «Шаблон» Используются стандартные данные, с учётом существенных требований для данного рода договора | 5 000 | 1 договор |
Составление договора «Воля» Основной состав «Шаблон» также – дополнительные включения по желанию заказчика, с учётом региональной судебной практики | 7 000 | 1 договор |
Составление договора «Непревзойдённый» Основной состав – договор «Воля». + дополнительные соглашения, спецификации, акты выполненных работ | от 10 000 | 1 договор |
Разработка протокола разногласий, протокола согласования разногласий к проекту договора | 4 000 | 1 протокол |
Правовой анализ договора, соглашения, иных документов | 4 000 | 1 документ |
*Все цены указаны для ознакомления. Окончательную стоимость вы можете узнать только после ознакомления нашим специалистом с вашей задачей лично. Предоставленная информация не является публичной офертой.
ОФИС 1: г. Кемерово, ул. Черняховского, 1А, тел.: 8 (3842) 77-71-60 эл. почта: office@legalsib.com
*В случае отказа заказчика (клиента), от оказываемых исполнителем услуг (ООО «Юридическая Инициатива»), заказчик компенсирует исполнителю упущенную выгоду, в размере стоимости услуг, согласно заключённому между сторонами, договора. (Ст. 15 ГК РФ, п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25)
*Указанная стоимость не облагается НДС и не включает командировочные расходы.